Soccer


2023 Soccer Schedule
Date | Opponent | Time |
Monday, Mar. 6 | Ringgold | G: 4:30 B: 5:40 |
Tuesday, Mar. 7 | Rome | B: 4:30 |
Thursday, Mar. 9 | @Rossville | B: 5:30 G: 6:40 |
Monday, Mar. 13 | @Rome | B: 4:30 |
Tuesday, Mar. 14 | @Heritage | G: 4:30 B: 5:40 |
Thursday, Mar. 16 | @LaFayette | B: 4:30 G: 5:40 |
Monday, Mar. 20 | Lakeview | G: 4:30 B: 5:40 |
Thursday, Mar. 23 | @Chattanooga Valley | B: 4:30 G: 5:40 |
Monday, Mar. 27 | Dade County | G: 4:30 B: 5:40 |
Thursday, Apr. 13 | Saddle Ridge | B: 4:30 G: 5:40 |
***Trion will host soccer playoffs this year, April 17 - 24***
Boys Soccer Team Roster
Name | Grade |
Yostin Aguilar | 8th |
Jr Ambrocio | 8th |
Brody Bryant | 8th |
Pedro Calderon | 8th |
Christian Jacobo | 8th |
Edwin Jacobo | 8th |
Adonias Lucas | 8th |
Jancarlos Morales | 8th |
Kevin Perez | 8th |
Meisner Perez | 8th |
Emiliano Alcantar | 7th |
Harrison Diaz | 7th |
Gabriel Francisco | 7th |
Hugo Lopez | 7th |
Ivan Jacobo | 7th |
Owen Martz | 7th |
Alberto Perez | 7th |
Charles Troyer | 7th |
Benjamin Lucas | 6th |
Yosimar Ramirez | 6th |
John Castaneda - Junior Coach | 8th |
Zeke Burrage | 8th, Manager |
Kyle Baker | 7th, Manager |
Landon Clements | 6th, Manager |
Cayro Ramirez | 6th, Manager |
Girls Soccer Team Roster
Name | Grade |
Meredith Castro | 8th |
Emme Hankins | 8th |
Zoi Phillips | 8th |
Lyla Warren | 8th |
Lexi Adams | 7th |
Joselin Cardona | 7th |
Avri Chamlee | 7th |
Brinley Cox | 7th |
Sydney Crane | 7th |
Sandy Perez | 7th |
Silvia Ramirez | 7th |
Brylie Ward | 7th |
Mariaolivia Chavez | 6th |
Allie Cornett | 6th |
Stella Morrison | 6th |
Neidy Pascual | 6th |
Ennely Perez | 6th |
Alice Weaver | 6th |
Angelina Francisco-Mateo | 7th, Manager |
Eva Kalnay | 8th, Manager |